XII Xornada de Usuarios R en Galicia
16 de outubro de 2025
| 08:45 - 09:00 | Recepción de participantes 
 | 
| 09:00 - 09:15 | Sesión de apertura Alberto Cabada Fernández – Decano da Facultade Matemáticas | Universidade de Santiago de Compostela | 
| 09:20 - 09:40 | Genómica de la conservación de la especie Daphne gnidium en poblaciones costeras atlánticas de Galicia. Carlos Mirás Viña. Adrián Casanova, Fernando Cabana, Miguel Hermida, Andrés Blanco, Javier Ferreiro, Pablo Ramil, Carmen Bouza, e Manuel Vera. Universidade de Santiago de Compostela | 
| 09:40 - 10:00 | Estimación de filamentos no plano mediante o uso da envoltura r-convexa. Aplicación a datos LiDAR Héctor González Vázquez. Beatriz Pateiro López, e Alberto Rodríguez Casal. Universidade de Santiago de Compostela, CITMAga | 
| 10:00 - 10:20 | Máis ca un mapa: unha solución semi-automatizada para xerar cartografía de hábitats en espazos naturais protexidos Boris Hinojo Sánchez, Yago Alonso. Federico Cheda, Marco Rubinos. 3edata | 
| 10:20 - 10:40 | O manexo de imaxes termográficas con R: identificando o perímetro dun incendio forestal. Marta Rodríguez Barreiro. Mª José Ginzo Villamayor. CITMAga | 
| 10:40 - 11:00 | Análisis funcional y modelado predictivo de energía fotovoltaica con R: un estudio en la UDC Marina Sánchez Villaverde. Manuel Oviedo de la Fuente e Carlos José Escudero Cascón. Universidade da Coruña | 
| 11:00 - 11:20 | Web scraping de páxinas dinámicas. Automatizando o buscador con RSelenium. Martín García Cebeiro. Universidade de Santiago de Compostela | 
| 11:20 - 12:00 | PAUSA CAFÉ | 
| 12:00 - 12:20 | Uso de R en Saúde Pública Miguel Ángel Rodríguez Muíños. Gael Naveira Barbeito. Consellería de Sanidade | 
| 12:20 - 12:40 | Da abundancia á evidencia: fluxo de traballo para a análise diferencial de datos ómicos en R Julia García Currás. Biostatech, Universidade da Coruña, CITIC | 
| 12:40 - 13:00 | HULA R! Potencialidades de R na investigación sanitaria Adrián Casanova Chiclana. Andrés Blanco, Inés Sambade, Rocío Valín e Pilar Rodríguez Ledo. Unidade de Investigación Clínica de Lugo (HULA, FIDIS) | 
| 13:00 - 13:20 | Estimación robusta de rexións de referencia condicionais. Aplicación na investigación da diabetes Sara Rodríguez Pastoriza. Javier Roca Pardiñas, e Oscar Lado Baleato. Universidade de Vigo | 
| 13:20 - 13:40 | Mecanismos post-transcripcionales en cistinosis nefropática: integración transcriptómica y proteómica Diana Carolina Castro Fernández. Universidade de Santiago de Compostela | 
| 13:40 - 14:00 | Análise do efecto da consulta electrónica no Servizo de Cardioloxía da Área Sanitaria de Santiago de Compostela e Barbanza Iria Iglesias Gende. Mercedes Conde Amboage e Francisco Reyes Santías. Universidade de Santiago de Compostela | 
| 14:00 - 16:00 | PAUSA XANTAR | 
| 16:00 - 16:20 | Estudio de la comunidad de diatomeas en el río Lor: análisis de la variabilidad y riqueza a nivel local David Olañeta Suárez. C. Gómez Rodríguez, L. Manel. Universidade de Santiago de Compostela | 
| 16:20 - 16:40 | Uso de R na Estimación en Áreas Pequenas: Un caso real con datos bidimensionais María Bugallo Porto. Esteban Cabello, María Dolores Esteban Lefler, Domingo Morales González, Agustín Pérez, e Sofía Rodríguez Ballesteros. Universidad Miguel Hernández de Elche | 
| 16:40 - 17:00 | Simulación de escenarios de mercado mediante modelado estocástico en R. Daniel Grande Fernández e Antón Seijo Barro. Universidade de Santiago de Compostela | 
| 17:00 - 17:20 | O impacto da Obriga de Desembarque da UE nas estratexias de pesca da frota de arrastre costeira española Santiago Arce Pilo. Adriana Nogueira Gassent, e José Antonio Castro Pampillón. Universidade de Vigo | 
| 17:20 - 17:40 | Jordán Soubrier Benavides. Instituto Galego de Estatística | 
| 17:40 - 18:00 | PAUSA | 
| 18:00 - 18:20 | Exemplo de análise de datos na Xunta de Galicia: análise de uso de licencias de software ofimático Marcos Fernández Arias. Xunta de Galicia. | 
| 18:20 - 18:40 | Aprendendo estatística con LEARNINGSTATS Elena Fernández Sedes. María Isabel Borrajo e Mercedes Conde Amboage. Universidade de Santiago de Compostela | 
| 18:40 - 19:00 | R como herramienta para el estudio de patrones biogeográficos Ramiro Martín Devasa. Sara Martínez Santalla, Carola Gómez Rodríguez, Rosa M. Crujeiras Casais, e Andrés Baselga Fraga. University of Helsinki. | 
| 19:00 - 19:20 | Traballar con datos de xeito limpo e eficiente coa libraría tidyverse Mª José Ginzo Villamayor. Universidade de Santiago de Compostela, CITMAga | 
| 19:20 - 19:40 | Modelagem para otimizaçao de escalas de fiscais de prova. Luciane Ferreira Alcoforado. João Paulo Martins dos Santos. Academia da Força Aérea (Brasil) | 
| 19:40 - 20:00 | Capturando Bordas de Grafismos Marajoaras para Construçao de Mandalas Matemáticas. João Paulo Martins dos Santos. Luciane Ferreira Alcoforado. Academia da Força Aérea (Brasil) | 
 
 


